【SHPGX交易及数据指数发布】(20200821)
2023-07-07
|
成交类型 |
成交日期 | 成交均价 | 成交量 |
|---|---|---|---|
| PNG挂牌 | 8月21日 | - | 1.02亿方 |
|
注:
|
|||
|
指数名称 |
日期 | 数值 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 中国LNG出厂价格指数 | 8月21日 | 2574 |
元/吨 |
| 中国汽油批发价格指数 | 8月20日 | 5751 |
元/吨 |
| 中国柴油批发价格指数 | 8月20日 | 5375 |
元/吨 |
| 一揽子原油价格变化率 | 8月20日 | 4.25 | % |
| 省份 | 日期 | 数值 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 上海 | 8月21日 | 3210 |
元/吨 |
| 浙江 | 8月21日 | 3230 |
元/吨 |
| 江苏 | 8月21日 |
3210 |
元/吨 |
| 安徽 | 8月21日 | 3210 | 元/吨 |
| 日期 | 数值 | 单位 | 周环比 |
| 8月10日-8月16日 | 1888 | 元/吨 | -4.3% |
| 5.189 | 美元/百万英热单位 | ||
| 32.71 | 元/吉焦 | ||
|
|
|||
| 日期 | 名称 | 数值 | 单位 | 周环比 |
| 8月10日-8月16日 | 中国原油综合进口到岸价格 | 2184 | 元/吨 | 0.68% |
| 301.790 | 元/桶 | |||
| 43.110 | 美元/桶 | |||
| 中国轻质原油进口到岸价格 | 2236 | 元/吨 | 0.36% | |
| 299.598 | 元/桶 | |||
| 42.795 | 美元/桶 | |||
| 中国中质原油进口到岸价格 | 2203 | 元/吨 | 2.21% | |
| 308.547 | 元/桶 | |||
| 44.076 | 美元/桶 | |||
| 中国重质原油进口到岸价格 | 1650 | 元/吨 | -16.94% | |
| 246.088 | 元/桶 | |||
| 35.165 | 美元/桶 | |||
|
|
||||
| 日期 | 名称 | 数值 | 单位 | 周环比 |
| 8月10日-8月16日 | 中国液化丙烷综合进口到岸价格 | 3072 | 元/吨 | 6.40% |
| 439.237 | 美元/吨 | |||
| 中国液化丁烷综合进口到岸价格 | 2673 | 元/吨 | 3.84% | |
| 381.897 | 美元/吨 | |||
|
|
||||
热门